| Vadovybė » Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė » Įvairūs | Spausdinti |
Įvairūs
KAM Ministro fondo išlaidos laikotarpiu 2009-01-01-01 iki 2009-12-31
| Darbiniai pietūs, vakarienės | 3557 | ||||
| Gėlės | 1246 | ||||
| Suvenyrai | 9755 | ||||
| Labdara | 5146 | ||||
| Banko mokestis | 19 | ||||
| viso Lt.: | 19723 |
Nepanaudotos 2009 m. ministrės fondo lėšos yra 7205,84 Lt. Šie pinigai sugrąžinti į valstybės biudžetą.
2009 m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėn.
| Pervesta už rugsėjo mėn. | 2173 |
| Pervesta už spalio mėn. | 2173 |
| Pervesta už lapkričio mėn. | 2173 |
| Išleista | rugsėjis | spalis | lapkritis | |
| Darbiniai pietūs, vakarienės | 185,10 | 485,69 | 644,77 | 1315,56 |
| Gėlės | 128 | 192,61 | 320,61 | |
| Suvenyrai | 321,07 | 360 | 681,07 | |
| Labdara | 584,13 | 1000 | 1584,13 | |
| Iš viso: | 1218,30 | 678,30 | 2004,77 | 3901,37 |
Nepanaudotų lėšų likutis 2009 m. lapkričio 30 d. 10498,18Lt
2009 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėn.
Pervesta nuo 2009 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31d. - 6576 Lt
| Išleista | birželis | liepa | rugpjūtis | |
| Darbiniai pietūs, vakarienės | 747,77 | 339,96 | 1087,73 | |
| Gėlės | 30 | 40 | 70 | |
| Suvenyrai | 2749 | 585 | 3334 | |
| Banko mokestis | 1 | 2,6 | 1,4 | 5 |
| Labdara | 150 | 150 | ||
| Iš viso: | 4646,73 |
Nepanaudotų lėšų likutis 7880,55
2009 m. sausio - gegužės mėn.
Pervesta nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gegužės 31 d. – 11600 lt
Išleista nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gegužės 31 d.
| Darbiniai pietūs, vakarienės | 883 lt |
| Gėlės | 377 lt |
| Knygos | 2302 lt |
| Suvenyrai | 1528 lt |
| Parama | 550 lt |
| Banko mokestis | 8 lt |
| Iš viso: | 5648 lt |












